| TOKEN | BALANCE | ACQUIRED / SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED | UNREALIZED | TOTAL PROFIT | MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BURNCLOSED | — | $74.28 / $162.95 | 2 / 6 | $88.67 | — | $88.67 | — |
| BOREDCLOSED | — | $74.28 / $123.02 | 1 / 3 | $48.74 | — | $48.74 | — |
| NongwanCLOSED | — | $92.85 / $134.53 | 2 / 5 | $41.68 | — | $41.68 | — |
| DAHOODCLOSED | — | $427.13 / $461.41 | 6 / 6 | $34.28 | — | $34.28 | — |
| FARTCLOSED | — | $46.43 / $77.11 | 1 / 2 | $30.68 | — | $30.68 | — |
| 大狗叫CLOSED | — | $46.43 / $64.78 | 1 / 2 | $18.35 | — | $18.35 | — |
| D34DT4P3CLOSED | — | $74.28 / $92.00 | 1 / 1 | $17.71 | — | $17.71 | — |
| PONSOCLOSED | — | $46.43 / $59.51 | 1 / 2 | $13.09 | — | $13.09 | — |
| SNCKCLOSED | — | $74.28 / $86.89 | 1 / 1 | $12.60 | — | $12.60 | — |
| OPENOPCCLOSED | — | $46.43 / $58.26 | 1 / 1 | $11.83 | — | $11.83 | — |
| PonsfatherCLOSED | — | $92.85 / $101.98 | 2 / 5 | $9.13 | — | $9.13 | — |
| 富贵CLOSED | — | $92.85 / $101.32 | 2 / 2 | $8.47 | — | $8.47 | — |
| DONGCLOSED | — | $46.43 / $50.19 | 1 / 1 | $3.76 | — | $3.76 | — |
| POPSCLOSED | — | $102.14 / $104.73 | 2 / 2 | $2.60 | — | $2.60 | — |
| 中文时代 | $48.10 | $46.43 / $0.00 | 1 / 0 | $0.00 | $1.68 | $1.68 | — |
| NUTBUCKSCLOSED | — | $46.43 / $47.53 | 1 / 1 | $1.10 | — | $1.10 | — |
| GIWACLOSED | — | $167.14 / $168.09 | 3 / 4 | $0.96 | — | $0.96 | — |
| 大狗叫CLOSED | — | $27.86 / $27.81 | 1 / 1 | -$0.05 | — | -$0.05 | — |
| JunctionCLOSED | — | $46.43 / $46.06 | 1 / 1 | -$0.36 | — | -$0.36 | — |
| PDOGCLOSED | — | $46.43 / $46.06 | 1 / 1 | -$0.36 | — | -$0.36 | — |
| POONSCLOSED | — | $74.28 / $72.54 | 1 / 1 | -$1.74 | — | -$1.74 | — |
| CATECLOSED | — | $46.43 / $43.71 | 1 / 1 | -$2.71 | — | -$2.71 | — |
| DICKBUTTCLOSED | — | $46.43 / $42.18 | 1 / 1 | -$4.25 | — | -$4.25 | — |
| ALEBRIJECLOSED | — | $46.43 / $41.40 | 1 / 1 | -$5.03 | — | -$5.03 | — |
| GENESISCLOSED | — | $46.43 / $40.30 | 1 / 1 | -$6.13 | — | -$6.13 | — |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS