| TOKEN | BALANCE | ACQUIRED / SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED | UNREALIZED | TOTAL PROFIT | MCAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 咕咕嘎嘎CLOSED | — | $61.41 / $114.56 | 2 / 6 | $53.14 | — | $53.14 | — |
| 桥CLOSED | — | $21.09 / $47.85 | 2 / 5 | $26.76 | — | $26.76 | — |
| DICKBUTT | $4.49 | $20.47 / $36.28 | 1 / 9 | $22.60 | -$2.30 | $20.30 | — |
| 富贵CLOSED | — | $62.65 / $81.94 | 5 / 10 | $19.29 | — | $19.29 | — |
| bbbbCLOSED | — | $28.84 / $43.22 | 2 / 17 | $14.38 | — | $14.38 | — |
| UWUCLOSED | — | $40.94 / $54.06 | 1 / 2 | $13.12 | — | $13.12 | — |
| GAINZY | $0.17 | $71.96 / $82.47 | 20 / 2 | $11.76 | -$1.07 | $10.69 | — |
| 妙脆角小猫CLOSED | — | $40.94 / $50.40 | 1 / 1 | $9.46 | — | $9.46 | — |
| V2CLOSED | — | $20.47 / $29.84 | 1 / 2 | $9.37 | — | $9.37 | — |
| 噜噜CLOSED | — | $20.47 / $28.02 | 1 / 1 | $7.55 | — | $7.55 | — |
| 长鑫科技CLOSED | — | $20.47 / $27.66 | 1 / 2 | $7.19 | — | $7.19 | — |
| CATAMINECLOSED | — | $20.47 / $27.58 | 1 / 1 | $7.11 | — | $7.11 | — |
| HEMULECLOSED | — | $40.94 / $47.86 | 2 / 2 | $6.92 | — | $6.92 | — |
| bbbbCLOSED | — | $20.47 / $27.06 | 1 / 3 | $6.59 | — | $6.59 | — |
| PONSCLOSED | — | $62.03 / $66.54 | 4 / 3 | $4.51 | — | $4.51 | — |
| ShyCatCLOSED | — | $61.41 / $65.56 | 3 / 2 | $4.15 | — | $4.15 | — |
| ALEBRIJECLOSED | — | $50.56 / $54.68 | 4 / 2 | $4.12 | — | $4.12 | — |
| PONSOCLOSED | — | $81.88 / $85.69 | 3 / 4 | $3.81 | — | $3.81 | — |
| DICKBUTTCLOSED | — | $20.47 / $23.43 | 1 / 1 | $2.96 | — | $2.96 | — |
| WINKCAT | $43.85 | $40.94 / $0.00 | 1 / 0 | $0.00 | $2.91 | $2.91 | — |
| HARMONIACLOSED | — | $20.47 / $22.79 | 1 / 1 | $2.32 | — | $2.32 | — |
| PonsfatherCLOSED | — | $16.75 / $18.97 | 2 / 1 | $2.23 | — | $2.23 | — |
| DICKBUTTCLOSED | — | $22.95 / $25.10 | 5 / 1 | $2.15 | — | $2.15 | — |
| 中国接管CLOSED | — | $20.47 / $22.52 | 1 / 1 | $2.05 | — | $2.05 | — |
| CONKCLOSED | — | $40.94 / $42.81 | 1 / 1 | $1.87 | — | $1.87 | — |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS