| TOKEN | BOUGHT | SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED PNL | PNL % | HELD | CLOSED▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROY | $659.59 | $129.05 | 11 / 1 | -$530.54 | -80.4% | 20m | 3d ago |
TROY | $150.76 | $21.62 | 3 / 1 | -$129.14 | -85.7% | 4m | 3d ago |
TROY | $282.68 | $43.87 | 5 / 1 | -$238.82 | -84.5% | 7m | 3d ago |
TROY | $433.44 | $32.79 | 9 / 1 | -$400.65 | -92.4% | 14m | 3d ago |
RICE | $320.37 | $35.61 | 5 / 1 | -$284.76 | -88.9% | 7m | 3d ago |
RICE | $376.91 | $19.97 | 6 / 1 | -$356.94 | -94.7% | 10m | 3d ago |
RICE | $75.38 | $6.08 | 1 / 1 | -$69.30 | -91.9% | 1m | 3d ago |
RICE | $263.83 | $17.23 | 5 / 1 | -$246.61 | -93.5% | 8m | 3d ago |
RICE | $508.82 | $37.67 | 10 / 1 | -$471.16 | -92.6% | 18m | 3d ago |
RICE | $320.37 | $46.03 | 5 / 1 | -$274.34 | -85.6% | 7m | 3d ago |
RICE | $452.29 | $38.28 | 8 / 1 | -$414.01 | -91.5% | 12m | 4d ago |
ASTEROID | $565.36 | $81.49 | 11 / 1 | -$483.87 | -85.6% | 17m | 4d ago |
RICE | $527.67 | $90.82 | 10 / 1 | -$436.85 | -82.8% | 16m | 4d ago |
RICE | $301.53 | $31.23 | 5 / 1 | -$270.30 | -89.6% | 8m | 4d ago |
RICE | $301.53 | $47.39 | 5 / 1 | -$254.13 | -84.3% | 7m | 4d ago |
RICE | $56.54 | $6.54 | 1 / 1 | -$50.00 | -88.4% | 42s | 4d ago |
RICE | $489.98 | $44.56 | 9 / 1 | -$445.42 | -90.9% | 14m | 4d ago |
RICE | $320.37 | $42.65 | 6 / 1 | -$277.72 | -86.7% | 9m | 4d ago |
RICE | $282.68 | $27.92 | 6 / 1 | -$254.76 | -90.1% | 9m | 4d ago |
RICE | $56.54 | $7.54 | 1 / 1 | -$49.00 | -86.7% | 1m | 4d ago |
APES | $640.74 | $43.06 | 10 / 1 | -$597.69 | -93.3% | 16m | 4d ago |
APES | $320.37 | $32.32 | 6 / 1 | -$288.05 | -89.9% | 9m | 4d ago |
AI | $414.60 | $41.67 | 7 / 1 | -$372.93 | -89.9% | 11m | 4d ago |
AI | $75.38 | $8.71 | 1 / 1 | -$66.67 | -88.4% | 32s | 4d ago |
AI | $207.30 | $25.71 | 3 / 1 | -$181.58 | -87.6% | 3m | 4d ago |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS