| TOKEN | BOUGHT | SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED PNL | PNL % | HELD | CLOSED▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROY | $1.02 | $0.07 | 37 / 1 | -$0.94 | -92.8% | 21m | 3d ago |
TROY | $0.21 | $0.02 | 7 / 1 | -$0.18 | -88.9% | 5m | 3d ago |
TROY | $0.36 | $0.04 | 16 / 1 | -$0.32 | -89.6% | 9m | 3d ago |
TROY | $0.71 | $0.04 | 26 / 1 | -$0.67 | -94.2% | 14m | 3d ago |
RICE | $0.47 | $0.04 | 15 / 1 | -$0.43 | -90.7% | 8m | 3d ago |
RICE | $0.51 | $0.02 | 17 / 1 | -$0.48 | -95.2% | 10m | 3d ago |
RICE | $0.08 | $0.01 | 3 / 1 | -$0.07 | -92.5% | 1m | 3d ago |
RICE | $0.34 | $0.04 | 12 / 2 | -$0.30 | -87.2% | 8m | 3d ago |
RICE | $0.68 | $0.05 | 27 / 1 | -$0.63 | -92.4% | 19m | 3d ago |
RICE | $0.02 | $0.00 | 1 / 1 | -$0.02 | -87.5% | 47s | 3d ago |
RICE | $0.38 | $0.04 | 13 / 1 | -$0.33 | -89.0% | 8m | 3d ago |
RICE | $0.43 | $0.03 | 16 / 1 | -$0.40 | -92.1% | 13m | 4d ago |
ASTEROID | $0.56 | $0.04 | 21 / 1 | -$0.53 | -93.4% | 17m | 4d ago |
RICE | $0.64 | $0.05 | 20 / 1 | -$0.59 | -92.7% | 16m | 4d ago |
RICE | $0.28 | $0.03 | 11 / 1 | -$0.25 | -90.1% | 9m | 4d ago |
RICE | $0.34 | $0.05 | 11 / 1 | -$0.29 | -84.8% | 8m | 4d ago |
RICE | $0.08 | $0.01 | 2 / 1 | -$0.07 | -87.8% | 1m | 4d ago |
RICE | $0.55 | $0.04 | 18 / 1 | -$0.51 | -92.6% | 15m | 4d ago |
RICE | $0.26 | $0.02 | 12 / 1 | -$0.24 | -90.7% | 9m | 4d ago |
RICE | $0.36 | $0.06 | 13 / 1 | -$0.30 | -83.1% | 11m | 4d ago |
RICE | $0.08 | $0.01 | 3 / 1 | -$0.07 | -88.6% | 2m | 4d ago |
APES | $0.64 | $0.13 | 21 / 1 | -$0.51 | -80.3% | 17m | 4d ago |
APES | $0.38 | $0.03 | 13 / 1 | -$0.34 | -91.2% | 10m | 4d ago |
AI | $0.47 | $0.04 | 15 / 1 | -$0.43 | -91.3% | 12m | 4d ago |
AI | $0.09 | $0.01 | 3 / 1 | -$0.08 | -89.0% | 1m | 4d ago |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS