| TOKEN | BOUGHT | SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED PNL | PNL % | HELD | CLOSED▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET | $4.26 | $0.28 | 9 / 1 | -$3.98 | -93.5% | 17m | 5d ago |
ROCKET | $3.71 | $0.28 | 8 / 1 | -$3.42 | -92.4% | 13m | 5d ago |
ROCKET | $3.71 | $0.24 | 9 / 1 | -$3.46 | -93.5% | 14m | 6d ago |
ROCKET | $0.74 | $0.08 | 2 / 1 | -$0.66 | -89.2% | 1m | 6d ago |
NLYRA | $2.04 | $0.17 | 5 / 1 | -$1.87 | -91.8% | 8m | 6d ago |
NLYRA | $3.34 | $0.28 | 8 / 1 | -$3.06 | -91.7% | 13m | 6d ago |
NLYRA | $0.93 | $0.10 | 2 / 1 | -$0.83 | -89.3% | 2m | 6d ago |
NLYRA | $1.48 | $0.14 | 3 / 1 | -$1.34 | -90.3% | 3m | 6d ago |
ROCKET | $1.67 | $0.16 | 4 / 1 | -$1.51 | -90.4% | 6m | 6d ago |
ROCKET | $5.19 | $0.36 | 10 / 1 | -$4.83 | -93.1% | 16m | 6d ago |
ROCKET | $2.78 | $0.25 | 6 / 1 | -$2.53 | -91.0% | 9m | 6d ago |
ROCKET | $5.19 | $0.53 | 11 / 1 | -$4.65 | -89.7% | 17m | 6d ago |
ROCKET | $1.67 | $0.15 | 4 / 1 | -$1.51 | -90.7% | 5m | 6d ago |
ROCKET | $6.67 | $0.42 | 15 / 1 | -$6.25 | -93.7% | 23m | 6d ago |
ROCKET | $0.37 | $0.05 | 1 / 1 | -$0.32 | -87.3% | 1m | 6d ago |
ROCKET | $2.41 | $0.21 | 5 / 1 | -$2.20 | -91.3% | 7m | 6d ago |
ROCKET | $1.67 | $0.17 | 4 / 1 | -$1.50 | -89.8% | 5m | 6d ago |
DOLAN | $2.22 | $2.96 | 5 / 1 | +$0.73 | +33.0% | 7m | 6d ago |
JOEY | $2.04 | $0.10 | 4 / 1 | -$1.94 | -95.3% | 5m | 6d ago |
JOEY | $0.93 | $0.08 | 2 / 1 | -$0.85 | -91.8% | 2m | 6d ago |
JOEY | $0.93 | $1.21 | 1 / 1 | +$0.28 | +30.7% | 2m | 6d ago |
JOEY | $0.37 | $0.26 | 1 / 1 | -$0.11 | -29.5% | 4m | 6d ago |
ROCKET | $2.78 | $2.45 | 4 / 3 | -$0.33 | -11.9% | 23m | 6d ago |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS