| TOKEN | BOUGHT | SOLD | BUYS / SELLS | REALIZED PNL | PNL % | HELD | CLOSED▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKET | $4.26 | $0.29 | 9 / 1 | -$3.97 | -93.2% | 17m | 5d ago |
ROCKET | $3.52 | $0.25 | 8 / 1 | -$3.27 | -92.8% | 12m | 5d ago |
ROCKET | $4.45 | $0.31 | 9 / 1 | -$4.14 | -93.0% | 13m | 6d ago |
ROCKET | $0.56 | $0.06 | 1 / 1 | -$0.49 | -88.5% | 1m | 6d ago |
NLYRA | $2.41 | $0.18 | 5 / 1 | -$2.22 | -92.3% | 7m | 6d ago |
NLYRA | $3.89 | $0.33 | 8 / 1 | -$3.56 | -91.6% | 12m | 6d ago |
NLYRA | $0.74 | $0.08 | 2 / 1 | -$0.66 | -89.5% | 2m | 6d ago |
NLYRA | $0.93 | $0.09 | 2 / 1 | -$0.83 | -89.9% | 3m | 6d ago |
ROCKET | $1.85 | $0.18 | 4 / 1 | -$1.68 | -90.4% | 6m | 6d ago |
ROCKET | $4.26 | $0.30 | 10 / 1 | -$3.96 | -93.0% | 16m | 6d ago |
ROCKET | $2.96 | $0.26 | 6 / 1 | -$2.71 | -91.4% | 8m | 6d ago |
ROCKET | $5.00 | $0.55 | 11 / 1 | -$4.45 | -89.0% | 17m | 6d ago |
ROCKET | $1.67 | $0.16 | 3 / 1 | -$1.50 | -90.2% | 5m | 6d ago |
ROCKET | $6.49 | $0.38 | 15 / 1 | -$6.11 | -94.2% | 23m | 6d ago |
ROCKET | $0.37 | $0.04 | 1 / 1 | -$0.33 | -88.1% | 1m | 6d ago |
ROCKET | $2.04 | $0.19 | 5 / 1 | -$1.85 | -90.8% | 7m | 6d ago |
ROCKET | $2.04 | $0.20 | 4 / 1 | -$1.84 | -90.3% | 5m | 6d ago |
DOLAN | $2.41 | $3.40 | 5 / 1 | +$0.99 | +41.1% | 6m | 6d ago |
JOEY | $2.04 | $0.09 | 4 / 1 | -$1.95 | -95.7% | 5m | 6d ago |
JOEY | $1.11 | $0.09 | 2 / 1 | -$1.03 | -92.3% | 2m | 6d ago |
JOEY | $1.11 | $0.77 | 1 / 1 | -$0.34 | -30.7% | 3m | 6d ago |
JOEY | $0.93 | $0.59 | 1 / 1 | -$0.34 | -36.4% | 4m | 6d ago |
ROCKET | $3.34 | $0.21 | 4 / 1 | -$3.13 | -93.8% | 22m | 6d ago |
LIVE ON-CHAIN DATA · FIFO PNL FROM RAW SWAPS