| AGE | TYPE | USDT | ETH | MCAP | WALLET | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4d | SELL | $0.56 | 0.00029977 ETH | $2.5K | 0x3719…1822 | |
| 4d | SELL | $0.57 | 0.00030318 ETH | $2.5K | 0x852c…6b37 | |
| 4d | SELL | $5.24 | 0.0028 ETH | $2.5K | 0x6033…5d21 | |
| 4d | SELL | $5.37 | 0.00287 ETH | $2.6K | 0x7eef…2fa5 | |
| 4d | SELL | $2.48 | 0.00132 ETH | $2.6K | 0x4142…9899 | |
| 4d | SELL | $7.96 | 0.00424 ETH | $2.6K | 0xfb7c…0756 | |
| 4d | SELL | $1.72 | 0.0009153 ETH | $2.6K | 0x29a2…c091 | |
| 4d | SELL | $2.32 | 0.00124 ETH | $2.6K | 0xd201…561a | |
| 4d | SELL | $2.16 | 0.00115 ETH | $2.6K | 0x0f0c…2fb5 | |
| 4d | SELL | $0.27 | 0.00014443 ETH | $2.6K | 0xbb25…a023 | |
| 4d | SELL | $1.07 | 0.00057164 ETH | $2.6K | 0x7eef…2fa5 | |
| 4d | SELL | $1.70 | 0.00090775 ETH | $2.6K | 0x48f6…3bdd | |
| 4d | SELL | $3.66 | 0.00195 ETH | $2.6K | 0xe4d1…f8b6 | |
| 4d | SELL | $5.50 | 0.00293 ETH | $2.6K | 0x9cc9…849b | |
| 4d | SELL | $1.37 | 0.00073002 ETH | $2.6K | 0x4816…85d6 | |
| 4d | SELL | $2.98 | 0.00159 ETH | $2.6K | 0x06f8…dce7 | |
| 4d | BUY | $5.62 | 0.003 ETH | $2.7K | 0x7eef…2fa5 | |
| 4d | SELL | $1.38 | 0.00073394 ETH | $2.6K | 0xabb6…064f | |
| 4d | SELL | $0.22 | 0.0001156 ETH | $2.6K | 0xfb7c…0756 | |
| 4d | SELL | $0.49 | 0.00026212 ETH | $2.6K | 0xd201…561a | |
| 4d | BUY | $3.75 | 0.002 ETH | $2.7K | 0xe4d1…f8b6 | |
| 4d | SELL | $1.78 | 0.00094885 ETH | $2.6K | 0x52cb…b5d6 | |
| 4d | SELL | $2.53 | 0.00135 ETH | $2.6K | 0xd2e3…0657 | |
| 4d | SELL | $1.36 | 0.00072548 ETH | $2.6K | 0x2d7d…0909 | |
| 4d | SELL | $2.66 | 0.00142 ETH | $2.6K | 0xa028…3281 | |
| 4d | SELL | $2.49 | 0.00133 ETH | $2.6K | 0xf726…be81 | |
| 4d | SELL | $2.10 | 0.00112 ETH | $2.6K | 0xde7b…b032 | |
| 4d | SELL | $2.29 | 0.00122 ETH | $2.6K | 0x6267…9bf6 | |
| 4d | SELL | $7.28 | 0.00388 ETH | $2.7K | 0xd5ad…c7a4 | |
| 4d | SELL | $1.34 | 0.00071709 ETH | $2.7K | 0x5559…2e9a | |
| 4d | SELL | $2.16 | 0.00115 ETH | $2.7K | 0x5421…4d79 | |
| 4d | SELL | $2.53 | 0.00135 ETH | $2.7K | 0xbeac…3576 | |
| 4d | SELL | $2.98 | 0.00159 ETH | $2.7K | 0xd008…ae99 | |
| 4d | SELL | $3.47 | 0.00185 ETH | $2.7K | 0x7868…dc78 | |
| 4d | BUY | $7.50 | 0.004 ETH | $2.7K | 0xd5ad…c7a4 | |
| 4d | SELL | $0.45 | 0.00023832 ETH | $2.7K | 0xd201…561a | |
| 4d | BUY | $7.50 | 0.004 ETH | $2.7K | 0xfb7c…0756 | |
| 4d | SELL | $1.72 | 0.00091541 ETH | $2.7K | 0x2311…95df | |
| 4d | SELL | $2.2K | 1.157 ETH | $4.9K | 0x38f0…f2ae | |
| 4d | SELL | $1.52 | 0.00080927 ETH | $8.9K | 0xd2e3…0657 | |
| 4d | BUY | $3.75 | 0.002 ETH | $9.1K | 0x7eef…2fa5 | |
| 4d | BUY | $3.75 | 0.002 ETH | $9.1K | 0xd201…561a | |
| 4d | SELL | $1.49 | 0.00079694 ETH | $8.9K | 0x7868…dc78 | |
| 4d | SELL | $1.01 | 0.0005405 ETH | $8.9K | 0x2311…95df | |
| 4d | BUY | $3.75 | 0.002 ETH | $9.1K | 0xfb7c…0756 | |
| 4d | BUY | $5.62 | 0.003 ETH | $9.1K | 0x7868…dc78 | |
| 4d | SELL | $1.12 | 0.00059813 ETH | $8.9K | 0xd2e3…0657 | |
| 4d | BUY | $18.55 | 0.0099 ETH | $9.0K | 0x6033…5d21 | |
| 4d | SELL | $1.23 | 0.00065847 ETH | $8.8K | 0xde7b…b032 | |
| 4d | BUY | $7.50 | 0.004 ETH | $9.0K | 0xd201…561a |
FCFS SEQUENCER · NO PUBLIC MEMPOOL · MEV-PROTECTED BY DESIGN. SPEED COMES FROM RPC LATENCY, NOT BRIBES.