| AGE | TYPE | USDT | ETH | MCAP | WALLET | TX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51m | SELL | $58.32 | 0.03116 ETH | $2.6K | 0x4337…32a4 | |
| 55m | BUY | $59.49 | 0.03179 ETH | $2.6K | 0x370a…12cf | |
| 55m | SELL | $4.62 | 0.00247 ETH | $2.5K | 0x4337…51e0 | |
| 55m | BUY | $4.71 | 0.00252 ETH | $2.6K | 0xca7d…4589 | |
| 56m | SELL | $0.10 | 0.00005571 ETH | $2.5K | 0x61ec…b40b | |
| 57m | SELL | $14.98 | 0.00801 ETH | $2.6K | 0x61ec…b40b | |
| 57m | SELL | $0.13 | 0.00006944 ETH | $2.6K | 0xd4b3…7b0d | |
| 57m | SELL | $0.15 | 0.00007863 ETH | $2.6K | 0x1c11…2301 | |
| 57m | SELL | $0.17 | 0.00009014 ETH | $2.6K | 0xa8c2…32cb | |
| 57m | SELL | $0.32 | 0.00017356 ETH | $2.6K | 0x9aae…59f9 | |
| 57m | SELL | $0.28 | 0.00015224 ETH | $2.6K | 0xbe82…b2b5 | |
| 57m | SELL | $0.30 | 0.0001588 ETH | $2.6K | 0x2b97…6334 | |
| 57m | SELL | $0.17 | 0.00009129 ETH | $2.6K | 0x2a56…fdbe | |
| 57m | SELL | $0.44 | 0.00023341 ETH | $2.6K | 0x6a5d…3949 | |
| 57m | SELL | $0.21 | 0.00011022 ETH | $2.6K | 0xcd8e…8169 | |
| 57m | SELL | $0.18 | 0.00009687 ETH | $2.6K | 0xbdf1…7672 | |
| 57m | SELL | $0.64 | 0.00033958 ETH | $2.6K | 0xfab4…56ff | |
| 57m | SELL | $0.18 | 0.00009486 ETH | $2.6K | 0x0bc4…00b2 | |
| 57m | SELL | $0.65 | 0.00034937 ETH | $2.6K | 0xb535…8796 | |
| 57m | SELL | $0.25 | 0.00013187 ETH | $2.6K | 0xef65…8abf | |
| 57m | SELL | $0.25 | 0.00013588 ETH | $2.6K | 0x3edf…f4b9 | |
| 57m | SELL | $0.78 | 0.00041643 ETH | $2.6K | 0x4ed2…a81a | |
| 57m | SELL | $1.37 | 0.00073429 ETH | $2.6K | 0x4337…df9b | |
| 57m | SELL | $0.94 | 0.00049974 ETH | $2.6K | 0x1281…ba43 | |
| 57m | SELL | $0.76 | 0.0004062 ETH | $2.6K | 0x4dcb…16a6 | |
| 57m | SELL | $0.30 | 0.0001629 ETH | $2.6K | 0x86b9…75e1 | |
| 57m | SELL | $0.32 | 0.00017264 ETH | $2.6K | 0xaa89…a707 | |
| 57m | SELL | $0.28 | 0.00015091 ETH | $2.6K | 0xf11e…0afb | |
| 57m | SELL | $0.82 | 0.00044022 ETH | $2.6K | 0x63b3…b9cf | |
| 57m | SELL | $0.16 | 0.00008499 ETH | $2.6K | 0x2af3…736b | |
| 57m | SELL | $0.31 | 0.00016586 ETH | $2.6K | 0xdbcf…df71 | |
| 57m | SELL | $0.33 | 0.00017665 ETH | $2.6K | 0xe752…a91f | |
| 57m | SELL | $0.13 | 0.00006868 ETH | $2.6K | 0xe06b…5dea | |
| 57m | SELL | $0.20 | 0.00010545 ETH | $2.6K | 0x66e3…1dfe | |
| 57m | SELL | $0.15 | 0.00007789 ETH | $2.6K | 0x852a…380b | |
| 57m | SELL | $0.26 | 0.000139 ETH | $2.6K | 0x3058…c2d4 | |
| 57m | SELL | $0.14 | 0.00007665 ETH | $2.6K | 0x4339…eb7e | |
| 57m | SELL | $0.16 | 0.00008452 ETH | $2.6K | 0x857b…36da | |
| 57m | SELL | $0.26 | 0.00013936 ETH | $2.6K | 0xcb9d…66ae | |
| 57m | SELL | $0.18 | 0.00009681 ETH | $2.6K | 0x20c3…1569 | |
| 57m | SELL | $0.21 | 0.00011165 ETH | $2.6K | 0xefeb…d672 | |
| 57m | SELL | $0.17 | 0.00008927 ETH | $2.6K | 0x349a…ca77 | |
| 57m | SELL | $0.19 | 0.00010042 ETH | $2.6K | 0x0b07…4336 | |
| 57m | SELL | $0.41 | 0.00021947 ETH | $2.6K | 0x60ed…7314 | |
| 57m | SELL | $0.28 | 0.00014898 ETH | $2.6K | 0xf6ec…6876 | |
| 57m | SELL | $0.18 | 0.0000984 ETH | $2.6K | 0x913a…78bd | |
| 57m | SELL | $0.20 | 0.00010798 ETH | $2.6K | 0xf85b…0289 | |
| 57m | SELL | $0.29 | 0.00015728 ETH | $2.6K | 0x7dd1…c68c | |
| 57m | SELL | $0.13 | 0.00006983 ETH | $2.6K | 0xd1cb…40b7 | |
| 57m | SELL | $0.30 | 0.00015976 ETH | $2.6K | 0xe6c3…3bde |
FCFS SEQUENCER · NO PUBLIC MEMPOOL · MEV-PROTECTED BY DESIGN. SPEED COMES FROM RPC LATENCY, NOT BRIBES.